The venue to tell your story
Flexible Lösungen. Ob Messeveranstaltung, Kongress oder Firmenevent: wir geben Ideen Raum, sich zu entfalten. Raum für eine stilsichere Präsentation, Raum für Gespräche, Raum zur Pflege von Geschäftsbeziehungen, Raum, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Die Messe Wien bietet dafür flexible Lösungen auf 55.000 m² Ausstellungsfläche und einem direkt angeschlossenen Congress Center mit 7.000 m².
Raumname | H | QM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle A oder C | 9 | 15898 | 4000 | |||||
Halle A1 | C1 | 0 | 1880 | 1460 | 640 | ||||
Halle A2 | C2, A8 | C8 | 0 | 1750 | 1431 | 640 | ||||
Halle A3 | C3, A7 | C7, A9 | C9 | 0 | 1880 | 1525 | |||||
Halle A4 | C4, A6 | C6 | 0 | 1621 | 980 | 640 | ||||
Halle A5 | C5 | 0 | 1513 | ||||||
Halle B | 9 | 14492 | ||||||
Halle B Galerie 1 / 2 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 20 | 0 | 16 | 30 | 13 | 10 | |||
Halle B Galerie 1–2 / 3 / 5 / 7–8 / 10 / 11 / 13–14 / 15 / 18 / 19–20 | 0 | 32 | 60 | 16 | 30 | 20 | ||
Halle B Galerie 3–4 / 5–6 / 9–10 / 11–12 / 15–16 / 17–18 | 0 | 48 | 100 | 24 | 50 | 30 | ||
Halle B Lounge 1 / 2 / 3 / 4 | 0 | 16 | 30 | 10 | 10 | |||
Halle B Lounge | 0 | 64 | 120 | 36 | 65 | 44 | ||
Lounge Bereich | 0 | 168 | ||||||
Halle D | 13 | 8868 | ||||||
Halle D1 | 0 | 3748 | 2875 | 1400 | ||||
Halle D1-2 | 0 | 6308 | 5691 | 2300 | ||||
Halle D1-3 | 0 | 8868 | 6480 | 3500 | ||||
Stolz Bereich | 0 | 1280 | 494 | 1024 | 600 | |||
Stolz 1 / 2 | 0 | 248 | 230 | 98 | 189 | 96 | ||
Stolz 1–2 | 0 | 498 | 460 | 212 | 432 | 192 | ||
Foyer Stolz | 0 | 782 | 750 | |||||
Lehar Bereich | 0 | 1506 | 888 | 1976 | 1008 | |||
Lehar 1 / 2 / 3 / 4 | 0 | 257 | 240 | 90 | 208 | 80 | ||
Lehar 1–2 / 3–4 | 0 | 517 | 480 | 204 | 456 | 224 | ||
Lehar 1–3 | 0 | 776 | 720 | 334 | 720 | 376 | ||
Lehar 1-4 | 0 | 1036 | 960 | 452 | 1028 | 520 | ||
Foyer Lehar | 0 | 470 | 450 | |||||
Strauss Bereich | 0 | 1771 | ||||||
Strauss 1 | 0 | 476 | 450 | 208 | 462 | 192 | ||
Strauss 2 | 0 | 463 | 450 | 182 | 414 | 192 | ||
Strauss 3 | 0 | 486 | 450 | 192 | 477 | 216 | ||
Strauss 1–2 | 0 | 932 | 900 | 472 | 1022 | 440 | ||
Strauss 2–3 | 0 | 953 | 910 | 476 | 985 | 448 | ||
Strauss 1–3 | 0 | 1422 | 1350 | 764 | 1501 | 768 | ||
Foyer Strauss | 0 | 349 | 480 | |||||
Schubert Bereich | 0 | 907 | 328 | 796 | ||||
Schubert 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 0 | 94 | 90 | 40 | 80 | 36 | ||
Schubert 1–2 / 2–3 / 4–5 / 5-6 | 0 | 188 | 180 | 80 | 160 | 60 | ||
Schubert 1–3 / 4–6 | 0 | 282 | 270 | 126 | 258 | 80 | ||
Foyer Schubert | 0 | 343 | 310 | |||||
Business Suite 1 | 0 | 54 | 30 | 28 | ||||
Business Suite 2 | 0 | 42 | 30 | 24 | ||||
Business Suite 3 | 0 | 38 | 27 | 24 | ||||
Business Suite 4 | 0 | 50 | 30 | 24 | ||||
Business Suite 1-2 | 0 | 96 | 44 | 77 | 36 | |||
Business Suite 3-4 | 0 | 88 | 34 | 75 | 36 |
* Auf Mobilgeräten (Handy, Tablet) ist der Viewer nicht verfügbar